Namn | Senast betalt | % utv 12 |
---|---|---|
ACR | 85 | + % |
Active Properties A | 0.95 | + 18.75 % |
Active Properties B | 0.98 | + 22.50 % |
Bohusvind A | 47 | + 0.00 % |
Bohusvind B | 15 | + 0.00 % |
Box Destilleri B | 39 | + 5.41 % |
Centrecourt | 0.14 | + 100.00 % |
Clean Oil Tech | 3 | + 188.46 % |
Dala Energi A | 17 | + 21.43 % |
Edsbyns Elverk B | 570 | -3.39 % |
Elajo Invest B | 260 | + 23.81 % |
Forsstrom High Frequency B | 6 | + 0.00 % |
Garpco B | 300 | + 5.26 % |
Ledsjö Vind | 155 | -27.91 % |
Nordic Whisky Capital | 4.1 | + 2.50 % |
Pepins | 13.4 | -29.47 % |
Rabbalshede Kraft B | 5.5 | + 69.23 % |
Rederi AB Gotland, A | 1400 | + 0.72 % |
Rederi AB Gotland, B | 1350 | + 6.30 % |
SPPC | 32 | + 56.10 % |
Slitevind | 35 | + 40.00 % |
Slättens Vind | 50 | + 4.17 % |
Spiltan | 9500 | + 7.95 % |
Train Alliance Sweden B | 15 | -10.18 % |
Triona | 22 | + 12.82 % |
Älvsborgsvind | 40 | -11.11 % |
Namn | Senast betalt | % utv 12 |
---|---|---|
Alvestaglass Partners Sweden AB (publ) | 195 | + 62.50 % |
DC Partners Sweden AB (publ) | 25.85 | + 72.33 % |
Escapat Partners Sweden AB (publ) | 75 | + 7.14 % |
Invoicery Partners Sweden AB (publ) | 50 | + 0.00 % |
Kronfönster Partners Sweden AB (publ) | 0.01 | -99.94 % |
Superfruit Partners Sweden AB (publ) | 20 | -13.04 % |
WTSC Partners Sweden AB (publ) | 1.71 | -83.65 % |
XTZ Partners Sweden AB (publ) | 10 | -33.33 % |
Namn | Senast betalt | % utv 12 |
---|---|---|
AIK Ishockey AB (publ) | 7 | + % |
DIF Hockey Partners Sweden AB (publ) | 45 | -10.00 % |
Namn | Senast betalt | % utv 12 |
---|---|---|
Edsbyns Elverk A | - | - |
Hemnet | - | - |
R2Meton | - | - |
Namn | Senast betalt | % utv 12 |
---|---|---|
Grönklittsgruppen | - | - |
Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
våra företag på Stakeholders´ Club