Datum | Titel | Källa | ||
---|---|---|---|---|
2018-10-31 11:29:43 | Kommentarer Q3 2018 | ACR | ||
2018-10-31 11:28:13 | Delårsrapport Q3 2018 | ACR | ||
2018-08-15 10:48:28 | Kommentarer Q2 2018 | ACR | ||
2018-08-15 10:47:53 | Delårsrapport Q2 2018 | ACR | ||
2018-05-02 09:45:27 | Delårsrapport Q1 2018 | ACR | ||
2018-04-19 10:29:26 | Årsredovisning 2017 | ACR | ||
2018-02-22 16:29:10 | Bokslutskommuniké 2017 | ACR | ||
2017-10-01 14:16:14 | Kommentarer Q3 2017 | ACR | ||
2017-10-01 14:14:24 | Delårsrapport Q3 2017 | ACR | ||
2017-07-01 14:15:32 | Kommentarer Q2 2017 | ACR | ||
2017-07-01 14:11:25 | Delårsrapport Q2 2017 | ACR | ||
2017-05-10 10:04:26 | Årsredovisning 2016 | ACR |
Namn | Kapital | Röster |
---|---|---|
Arne Stokke Invest AB | 16.69% | 16.69% |
Welos Invest AB | 16.69% | 16.69% |
Sebastian Ehrnrooth | 8.29% | 8.29% |
Louise Stokke | 6.45% | 6.45% |
JC & Associates | 6.19% | 6.19% |
Senast ändrat 2018-07-31